Code pénal
Retrouve ici l’ensemble des infractions, classées par catégorie, avec l’amende, la peine, les points et la procédure associée.
| Code | Infraction | Catégorie | Amende | Prison | Points | Procédure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-1 | Excès de vitesse inférieur à 20 km/h | Code de la route | 135 € | 0 min | -2 | PVE |
| 100-2 | Excès de vitesse de 20 à 39 km/h | Code de la route | 270 € | 0 min | -4 | PVE |
| 100-3 | Excès de vitesse supérieur ou égal à 40 km/h | Code de la route | 540 € | 10 min | -6 | GAV |
| 100-4 | Conduite avec un véhicule détérioré | Code de la route | 90 € | 0 min | 0 | PVE |
| 100-5 | Conduite sans phare | Code de la route | 48 € | 0 min | 0 | PVE |
| 100-6 | Conduite dangereuse | Code de la route | 630 € | 5 min | 0 | GAV |
| 100-7 | Conduite hors route (offroad) | Code de la route | 1450 € | 0 min | 0 | PVE |
| 100-8 | Conduite sans permis (quad) | Code de la route | 800 € | 5 min | 0 | GAV |
| 100-9 | Conduite sans permis (voiture) | Code de la route | 800 € | 5 min | 0 | GAV |
| 100-10 | Conduite sans permis (camion) | Code de la route | 800 € | 5 min | 0 | GAV |
| 100-11 | Conduite d’un véhicule non immatriculé | Code de la route | 950 € | 0 min | 0 | PVE |
| 100-12 | Conduite de véhicule non homologué | Code de la route | 3750 € | 10 min | 0 | GAV |
| 100-13 | Conduite sans casque ou tenue réglementaire | Code de la route | 135 € | 0 min | 0 | PVE |
| 100-14 | Utilisation abusive de l’avertisseur sonore | Code de la route | 350 € | 0 min | 0 | PVE |
| 100-15 | Stationnement gênant | Code de la route | 135 € | 0 min | 0 | PVE |
| 100-16 | Non-respect de la signalisation | Code de la route | 350 € | 0 min | -3 | PVE |
| 100-17 | Dégradation de bien public | Code de la route | 475 € | 5 min | 0 | GAV |
| 200-1 | Décollage / atterrissage sans autorisation | Code aérien | 10000 € | 10 min | 0 | GAV |
| 200-2 | Entrée dans l’espace aérien sans autorisation | Code aérien | 15000 € | 20 min | 0 | GAV |
| 200-3 | Entrée dans une zone interdite de survol | Code aérien | 5000 € | 10 min | 0 | GAV |
| 200-4 | Atterrissage dans une zone non homologuée | Code aérien | 2000 € | 0 min | 0 | PVE |
| 200-5 | Non-utilisation des feux anti-collision | Code aérien | 6000 € | 0 min | 0 | PVE |
| 200-6 | Abandon de véhicule sur tarmac ou taxiway | Code aérien | 3000 € | 0 min | 0 | PVE |
| 200-7 | Utilisation des contre-mesures / circulation hors radar | Code aérien | 15000 € | 20 min | 0 | GAV |
| 300-1 | Entrée dans l’espace maritime sans autorisation | Code maritime | 15000 € | 15 min | 0 | GAV |
| 300-2 | Refus de contrôle maritime | Code maritime | 16000 € | 15 min | 0 | GAV |
| 400-1 | Menaces | Délits | 12000 € | 5 min | 0 | GAV |
| 400-2 | Travail illégal / camion non adapté | Délits | 10000 € | 5 min | 0 | GAV |
| 400-3 | Outrage à agent | Délits | 750 € | 0 min | 0 | PVE |
| 400-4 | Menace envers un agent | Délits | 1350 € | 10 min | 0 | GAV |
| 400-5 | Coups et blessures | Délits | 40000 € | 10 min | 0 | GAV |
| 400-6 | Usurpation d’identité | Délits | 12000 € | 10 min | 0 | GAV |
| 400-7 | Non-présentation de la carte d’identité | Délits | 4000 € | 0 min | 0 | PVE |
| 400-8 | Visage dissimulé | Délits | 10000 € | 0 min | 0 | PVE |
| 400-9 | Délit de licence de travail | Délits | 10000 € | 5 min | 0 | GAV |
| 400-10 | Port d’arme sans licence | Délits | 2000 € | 5 min | 0 | GAV |
| 400-11 | Refus d’obtempérer | Délits | 3475 € | 10 min | 0 | GAV |
| 400-12 | Tentative de corruption | Délits | 5630 € | 10 min | 0 | GAV |
| 400-13 | Entrée illégale dans le territoire | Délits | 475 € | 0 min | 0 | PVE |
| 400-14 | Fausse déposition | Délits | 600 € | 0 min | 0 | PVE |
| 400-15 | Arme tenue en main sans motif légitime | Délits | 1750 € | 5 min | 0 | GAV |
| 400-16 | Conduite en état d’ivresse entre 2 et 5 doses | Délits | 3500 € | 5 min | -6 | GAV |
| 400-17 | Conduite en état d’ivresse supérieure à 5 doses | Délits | 4500 € | 10 min | -6 | GAV |
| 400-18 | État d’ivresse sur la voie publique | Délits | 435 € | 0 min | 0 | PVE |
| 400-19 | Refus de se soumettre au dépistage de stupéfiants | Délits | 3750 € | 5 min | -6 | GAV |
| 400-20 | Refus de se soumettre au contrôle d’alcoolémie | Délits | 3230 € | 5 min | -6 | GAV |
| 400-21 | Apologie du terrorisme | Délits | 5000 € | 10 min | 0 | GAV |
| 500-1 | Délit de fuite | Crimes | 75000 € | 15 min | 0 | GAV |
| 500-2 | Vol | Crimes | 60000 € | 10 min | 0 | GAV |
| 500-3 | Homicide involontaire | Crimes | 85000 € | 15 min | 0 | GAV |
| 500-4 | Homicide volontaire | Crimes | 200000 € | 30 min | 0 | GAV |
| 500-5 | Homicide prémédité | Crimes | 350000 € | 60 min | 0 | GAV |
| 500-6 | Homicide sur gendarme | Crimes | 250000 € | 60 min | 0 | GAV |
| 500-7 | Tentative d’homicide | Crimes | 100000 € | 30 min | 0 | GAV |
| 500-8 | Kidnapping | Crimes | 200000 € | 30 min | 0 | GAV |
| 500-9 | Évasion de prison | Crimes | 200000 € | 30 min | 0 | GAV |
| 500-10 | Possession de drogue | Crimes | 8000 € | 30 min | 0 | GAV |
| 500-11 | Braquage | Crimes | 50000 € | 15 min | 0 | GAV |
| 500-12 | Tentative de braquage | Crimes | 17000 € | 10 min | 0 | GAV |
| 500-13 | Complicité de braquage | Crimes | 50000 € | 5 min | 0 | GAV |
| 500-14 | Braquage de banque | Crimes | 300000 € | 60 min | 0 | GAV |
| 500-15 | Braquage sur policier | Crimes | 250000 € | 30 min | 0 | GAV |
| 500-16 | Possession de matériel ou véhicule illégal | Crimes | 100000 € | 20 min | 0 | GAV |
| 500-17 | Entrée dans la gendarmerie sans autorisation préalable | Crimes | 50000 € | 15 min | 0 | GAV |
| 500-18 | Menace de mort sur policier | Crimes | 70000 € | 20 min | 0 | GAV |
| 600-1 | Tentative de kidnapping d’un membre du gouvernement | Actes terroristes | 300000 € | 60 min | 0 | GAV |
| 600-2 | Kidnapping de l’ambassadeur | Actes terroristes | 300000 € | 60 min | 0 | GAV |
| 600-3 | Prise d’otage | Actes terroristes | 300000 € | 60 min | 0 | GAV |
| 600-4 | Attentat | Actes terroristes | 400000 € | 60 min | 0 | GAV |
| 600-5 | Attentat sur la police | Actes terroristes | 402000 € | 60 min | 0 | GAV |
| 600-6 | Possession d’engin explosif | Actes terroristes | 150000 € | 60 min | 0 | GAV |
| 600-7 | Usage d’engin explosif | Actes terroristes | 130000 € | 60 min | 0 | GAV |
| 700-1 | Tapage diurne | Infractions diverses | 1000 € | 0 min | 0 | PVE |
| 700-2 | Tapage nocturne | Infractions diverses | 1000 € | 0 min | 0 | PVE |
| 700-3 | Nuisance sonore [Véhicule] | Infractions diverses | 2500 € | 0 min | 0 | PVE |
| 700-4 | Pollution terrestre | Infractions diverses | 3000 € | 0 min | 0 | PVE |
| 700-5 | Abandon d’un véhicule accidenté | Infractions diverses | 1250 € | 0 min | 0 | PVE |
Tu peux rechercher par mot-clé ou filtrer par catégorie pour retrouver une infraction plus vite.